Actos de vandalismo en los aseos públicos de Bahía
Área: Servicios del litoral | Fecha: Fri Nov 29 10:13:00 CET 2024
Área: Servicios del litoral | Fecha: Fri Nov 29 10:13:00 CET 2024
Área: Servicios del litoral | Fecha: Fri Sep 22 15:06:33 CEST 2023
En la legislatura anterior, el consistorio notificó al organismo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico el estado deplorable de la playa del Paseo MarítimoÁrea: Servicios del litoral | Fecha: Wed Aug 10 09:43:59 CEST 2022
Esta semana nos ha visitado 7Tv para poder mostrar las posibilidades que ofrecen las playas de nuestro municipio en cuanto al servicio de baño adaptado.Área: Servicios del litoral | Fecha: Thu Jun 30 12:52:33 CEST 2022
Se están realizando mejoras en diferentes puntos de la costa de Mazarrón.Área: Servicios del litoral | Fecha: Fri Apr 29 11:27:48 CEST 2022
Este distintivo reconoce el esfuerzo y el interés en la gestión de las playas por las Concejalías de Turismo y Servicios del LitoralÁrea: Servicios del litoral | Fecha: Mon Jul 05 19:30:17 CEST 2021
Este año Mazarrón cuenta con 5 Banderas Ecoplaya, una más que el pasado año que ha sido otorgada a la Playa de BolnuevoÁrea: Servicios del litoral | Fecha: Wed Jun 09 13:42:34 CEST 2021
La cita tendrá lugar en la playa y el paseo de Playagrande de 10 a 14 horas y hay que inscribirse a través de www.visitamazarron.comÁrea: Servicios del litoral | Fecha: Thu Apr 29 11:08:55 CEST 2021
La bandera que otorga ATEGRUS se suma a los distintivos renovados a las playas de Rihuete, Nares, Castellar y Bahía/La ReyaÁrea: Servicios del litoral | Fecha: Thu Jan 07 14:12:07 CET 2021
La instalación deportiva todavía no puede utilizarse con motivo de la pandemia de Covid19Área: Servicios del litoral | Fecha: Wed Nov 04 12:55:58 CET 2020
A estos trabajos se sumarán toda una serie de actuaciones para mejorar la calidad y el aspecto de las playas