La Ocupación turística en Semana Santa en Mazarrón sube un 17% respecto a la Semana Santa de 2023
Área: Turismo | Fecha: Fri Apr 05 10:50:39 CEST 2024
Supone un incremento de 17 puntos porcentuales desde el 72, 48 % de 2023 al 89,66 %,Área: Turismo | Fecha: Fri Apr 05 10:50:39 CEST 2024
Supone un incremento de 17 puntos porcentuales desde el 72, 48 % de 2023 al 89,66 %,Área: Turismo | Fecha: Thu Feb 22 19:42:10 CET 2024
Este recorrido de más de 11 km ofrece vistas panorámicas del interior de Mazarrón y su costa y acerca a los visitantes a la zona BIC del yacimiento minero de Coto FortunaÁrea: Turismo | Fecha: Tue Jan 30 12:09:01 CET 2024
El alcalde Ginés Campillo y el concejal de Turismo, Andrés Aznar, recogieron las menciones durante la Noche Q celebrada en el Palacio de Cibeles de MadridÁrea: Turismo | Fecha: Thu Jan 25 09:10:16 CET 2024
Este reconocimiento avala la excelencia del municipio en la hospitalidad a dueños y mascotasÁrea: Turismo | Fecha: Thu Jan 25 09:10:16 CET 2024
Este reconocimiento avala la excelencia del municipio en la hospitalidad a dueños y mascotasÁrea: Turismo | Fecha: Mon Jan 15 17:33:25 CET 2024
El municipio busca mostrarse al visitante como el destino que ofrece una amplia oferta de actividades y recursos durante todo el año y que va más allá del sol y playaÁrea: Turismo | Fecha: Mon Jan 15 13:53:17 CET 2024
Se espera que esta iniciativa fortalezca el atractivo turístico y educativo de Mazarrón, permitiendo a residentes y visitantes explorar y disfrutar de este singular entorno costeroÁrea: Turismo | Fecha: Sat Dec 02 11:20:19 CET 2023
Andrés Aznar, concejal de Turismo, mantuvo contacto con algunos empresarios del sector para impulsar la marca Bahía de MazarrónÁrea: Turismo | Fecha: Wed Oct 04 14:22:30 CEST 2023
Una nueva ruta de peregrinación conectará el municipio desde Puerto de Mazarrón con la ciudad santa, impulsando el turismo religioso y cultural en la regiónÁrea: Turismo | Fecha: Wed Sep 13 22:52:40 CEST 2023
El turismo activo y deportivo destaca por su potencial para atraer visitantes al municipio todo el año