MAZARRÓN REGISTRA EL MAYOR DESCENSO DE PARO EN UN MES DE ABRIL DESDE 2007
Área: Empleo formación y desarrollo local | Fecha: Thu May 07 15:20:00 CEST 2015
El descenso del desempleo en el municipio mejora los datos regionales en dos puntos y medioÁrea: Empleo formación y desarrollo local | Fecha: Thu May 07 15:20:00 CEST 2015
El descenso del desempleo en el municipio mejora los datos regionales en dos puntos y medioÁrea: Empleo formación y desarrollo local | Fecha: Wed Apr 29 07:53:00 CEST 2015
Las clases teóricas se desarrollarán en el Centro de Iniciativas Municipales de Empleo (CIME) de MazarrónÁrea: Empleo formación y desarrollo local | Fecha: Tue Apr 21 13:00:23 CEST 2015
La cita es este viernes 24 de abril en el Centro de Iniciativas Municipales de Empleo (Antigua Universidad Popular) de 10 a 12 horasÁrea: Empleo formación y desarrollo local | Fecha: Wed Apr 15 15:50:59 CEST 2015
Este viernes 17 abril visita las instalaciones del CIME la Agencia de Colocación Polinizajobs, vinculada a ProexportÁrea: Empleo formación y desarrollo local | Fecha: Sat Apr 11 17:00:11 CEST 2015
Las asignaciones van de 3.000 a 9.000 euros según edad y condición del solicitanteÁrea: Empleo formación y desarrollo local | Fecha: Tue Apr 07 13:33:36 CEST 2015
97 personas abandonaron las listas de desempleados en el municipio durante el pasado mesÁrea: Empleo formación y desarrollo local | Fecha: Thu Mar 26 11:50:05 CET 2015
El municipio tiene una de las tasas de paro más bajas de la Región de Murcia, tres puntos por debajo de la media autonómicaÁrea: Empleo formación y desarrollo local | Fecha: Mon Mar 23 08:56:00 CET 2015
Las clases teóricas se desarrollarán en el Centro de Iniciativas Municipales de Empleo (CIME) de MazarrónÁrea: Empleo formación y desarrollo local | Fecha: Wed Mar 18 11:09:40 CET 2015
Son actividades de formación gratuitas para los días 26 de marzo y 16 de abrilÁrea: Empleo formación y desarrollo local | Fecha: Sun Mar 15 22:12:12 CET 2015
Entregados los diplomas que acreditan la formación para una mejora en la búsqueda de empleo